مكان المنشأ:
Chinaضمان:
1 yearوحدة المعالجة المركزية:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)ذاكرة:
DDR3 2G/4G/8G(optional)القرص الصلب:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)حجم الشاشة:
15 inch LCD,LED Backlightالقرار:
1024(RGB)*768,XGAنوع الشاشة التي تعمل باللمس:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen
ترتيب | نموذج | GL-1509 | ||||||
وحدة المعالجة المركزية | Intel Celeron J1800 / J1900 / I5 (اختياري) | |||||||
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " | DDR3 2G / 4G / 8G (اختياري) | |||||||
القرص الصلب | mSATA SSD 32G / 64G / 128G (اختياري) | |||||||
دعم نظام التشغيل | Windows 7/8/10 / Linux (اختياري) | |||||||
عرض | نوع الشاشة | 15 بوصة LCD ، إضاءة خلفية LED | ||||||
2 يعرض | شاشة LED 8 للعملاء / شاشة عملاء VFD (اختياري) | |||||||
نوع اللمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة / شاشة تعمل باللمس مقاومة (اختياري) | |||||||
القرار | 1024 (RGB) * 768 ، XGA | |||||||
ابعاد متزنة | 4: 3 | |||||||
واجهه المستخدم | صوتي | خرج الصوت * 1 | ||||||
LAN | منفذ RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0 * 3 ؛ USB 3.0 * 1 | |||||||
عرض | VGA * 1 | |||||||
COM | RS232 * 2 | |||||||
الطاقة DC-IN | 12 فولت 4PIN * 1 | |||||||
وزن | 6.54 كجم | |||||||
بحجم | 44 * 26 * 41.6 (سم) |
أكثر
Vend PO S terminal ، يرجى زيارة https://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.htmlأكثر
جهاز الكاشير بنظام Windows ، يرجى زيارة https://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.htmlالعلامات الساخنة :