مكان المنشأ:
Chinaضمان:
1 yearوحدة المعالجة المركزية:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)ذاكرة:
DDR3 2G/4G/8G(optional)القرص الصلب:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)حجم الشاشة:
15.6 inch TFT LCD,LED Backlightالقرار:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)نوع الشاشة التي تعمل باللمس:
Capacitive touch screen
10 نقطة شاشة سعوية تعمل باللمس مع شاشة LED عالية الدقة
مصغرة تصميم/متعددة واجهة/عملية مريحة
دعم الشاشة المزدوجة العرض
وفقا يحتاج إلى اختيار العرض الثاني. LED8/VFD/12.5" /15"/15.6"الشاشة الثانية
غنية الخارجية واجهة يجعل صيانة أسهل
تعمل بسهولة في مختلف السيناريوهات
10 نقطة شاشة سعوية تعمل باللمس مع شاشة LED عالية الدقة
مصغرة تصميم/متعددة واجهة/عملية مريحة
دعم مزدوج الشاشة
وفقا تحتاج إلى اختيار العرض الثاني. LED8/VFD/12.5" /15"/15.6"الشاشة الثانية
غنية الخارجية واجهة يجعل أكثر ملاءمة للاستخدام
تعمل بسهولة في مختلف السيناريوهات
التكوين | نموذج | GL-802 | ||||
وحدة المعالجة المركزية | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (اختياري) | |||||
ذاكرة الوصول العشوائي | DDR3 2G/4G/8G(اختياري) | |||||
القرص الصلب | mSATA SSD 32G/64G/128G(اختياري) | |||||
O. S. الدعم | ويندوز 7/8/10/لينكس (اختياري) | |||||
الطابعة | 58 مم معدات كبيرة الطابعة | |||||
نوع الشاشة | 15.6 بوصة LCD,LED Backlight | |||||
عرض | 2 يعرض | LED 8 العرض العملاء/VFD العرض العملاء/12.5 بوصة LCD الشاشة/15.6 بوصة شاشة LCD (اختياري) | ||||
نوع اللمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة | |||||
القرار | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB أيضا *1080 م ، FHD(اختياري) | |||||
نسبة الارتفاع | 16:9 | |||||
واجهة | الصوت | خرج الصوت *1 | ||||
لان | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5 ؛ USB 3.0 *1 | |||||
عرض | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
الطاقة DC-في | 12V 4PIN *1 | |||||
الوزن | شاشة واحدة | 5.5 كجم | ||||
مزدوج الشاشة 15.6+15.6 | 6.75 كغ | |||||
مزدوج الشاشة 15.6+12.5 | 5.8 كجم | |||||
حجم | شاشة واحدة | 47.5*33.5*40.8(سم) | ||||
مزدوج الشاشة | 47.5*33.5*40.8(سم) |
العلامات الساخنة :