مكان المنشأ:
Chinaضمان:
1 yearوحدة المعالجة المركزية:
Intel Celeron 1800/1900/I5 (optional)ذاكرة:
DDR3 2G/4G/8G(optional)القرص الصلب:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)حجم الشاشة:
15.6 inch TFT LCD,LED Backlightالقرار:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)نوع الشاشة التي تعمل باللمس:
Capacitive touch screenجيلونج 802 نظام نقاط البيع ويندوز
1. 15.6 بوصة تعمل باللمس أقل مدي بالسعة
2. led8 / vfd عرض العملاء والشاشة الثانية اختياري
ترتيب | نموذج | GL-802 | ||||
وحدة المعالجة المركزية | intel celeron j1800 / j1900 / i5 (اختياري) | |||||
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | ddr3 2g / 4g / 8g (اختياري) | |||||
القرص الصلب | msata ssd 32g / 64g / 128g (اختياري) | |||||
o.s. الدعم | ويندوز 7/8/10 / لينكس (اختياري) | |||||
طابعة | طابعة تروس كبيرة بحجم 58 مم | |||||
نوع الشاشة | 15.6 بوصة LCD ، أدى الإضاءة الخلفية | |||||
عرض | يعرض الثاني | شاشة LED 8 زبائن / شاشة عرض العملاء vfd / شاشة LCD 12.5 بوصة / شاشة LCD 15.6 بوصة (اختياري) | ||||
نوع اللمس | الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة | |||||
القرار | 1366 (RGB) * 768، XGA / 1920 (RGB ) * 1080 ، FHD (اختياري) | |||||
ابعاد متزنة | 16: 9 | |||||
واجهه المستخدم | سمعي | الصوت خارج * 1 | ||||
الشبكة المحلية | rj45 * 1 | |||||
يو اس بي | usb 2.0 * 5 ؛ usb 3.0 * 1 | |||||
عرض | تجهيز مرئي * 1 | |||||
كوم | RS232 * 2 | |||||
السلطة في العاصمة | 12 فولت 4pin * 1 | |||||
وزن | شاشة واحدة | 5.5KG | ||||
شاشة مزدوجة 15.6 + 15.6 | 6.75kg | |||||
شاشة مزدوجة 15.6 + 12.5 | 5.8kg | |||||
بحجم | شاشة واحدة | 47.5 * 33.5 * 40.8 (سم) | ||||
شاشة مزدوجة | 47.5 * 33.5 * 40.8 (سم) |
أكثر نظام البيع بالتجزئة epos ، يرجى زيارةhttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
أكثر ويندوز التجزئة نقاط البيع الأجهزة ، يرجى زيارةhttps://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
أكثر شاشة لمس البيع بالتجزئة ، يرجى زيارةhttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html
ترتيب | نموذج | GL-802 | ||||
وحدة المعالجة المركزية | intel celeron j1800 / j1900 / i5 (اختياري) | |||||
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | ddr3 2g / 4g / 8g (اختياري) | |||||
القرص الصلب | msata ssd 32g / 64g / 128g (اختياري) | |||||
o.s. الدعم | ويندوز 7/8/10 / لينكس (اختياري) | |||||
طابعة | طابعة تروس كبيرة بحجم 58 مم | |||||
نوع الشاشة | 15.6 بوصة LCD ، أدى الإضاءة الخلفية | |||||
عرض | يعرض الثاني | شاشة LED 8 زبائن / شاشة عرض العملاء vfd / شاشة LCD 12.5 بوصة / شاشة LCD 15.6 بوصة (اختياري) | ||||
نوع اللمس | الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة | |||||
القرار | 1366 (RGB) * 768، XGA / 1920 (RGB ) * 1080 ، FHD (اختياري) | |||||
ابعاد متزنة | 16: 9 | |||||
واجهه المستخدم | سمعي | الصوت خارج * 1 | ||||
الشبكة المحلية | rj45 * 1 | |||||
يو اس بي | usb 2.0 * 5 ؛ usb 3.0 * 1 | |||||
عرض | تجهيز مرئي * 1 | |||||
كوم | RS232 * 2 | |||||
السلطة في العاصمة | 12 فولت 4pin * 1 | |||||
وزن | شاشة واحدة | 5.5KG | ||||
شاشة مزدوجة 15.6 + 15.6 | 6.75kg | |||||
شاشة مزدوجة 15.6 + 12.5 | 5.8kg | |||||
بحجم | شاشة واحدة | 47.5 * 33.5 * 40.8 (سم) | ||||
شاشة مزدوجة | 47.5 * 33.5 * 40.8 (سم) |
العلامات الساخنة :